우리는 가족입니다! 감천참편한요양병원
보험유형 | 본인부담율 |
---|---|
건강보험 | 50% (식대+가산) |
의료급여 | 20% |
중증질환자 (의료급여) | 5% |
구분 | 변경 전 | 변경 후 (2022.01.01) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 본인부담액 | 공단부담액 | |||
보험 | 일반식 (1식) | 5,810 | 5,830 | 2,915 | 2,915 |
치료식 (1식) | 5,910 | 5,940 | 2,970 | 2,970 | |
치료식 영양관리료 (1일당) | 1,060 | 1,070 | 535 | 535 | |
경관영양유동식 | 4,810 | 4,830 | 2,415 | 2,415 | |
보호(중증) | 일반식 (1식) | 3,900 | 780 | 3,120 | |
(195) | 3,705 | ||||
치료식 (1식) | 5,060 | 1,012 | 4,048 | ||
(253) | 4,807 | ||||
경관영양유동식 | 4,720 | 944 | 3,776 | ||
(236) | 4,484 | ||||
비급여 | 보호자식 | 5,000 | |||
공기밥 | 1,000 |
* 궁금한 사항은 원무과 [원내전화 11,100번]으로 문의하여 주십시오.